Koin Decentralized Identifier (DID) Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Decentralized Identifier (DID) teratas berdasarkan kap pasar. Kap pasar koin Decentralized Identifier (DID) saat ini adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Decentralized Identifier (DID) adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Terdapat Decentralized Identifier (DID) mata uang kripto dalam daftar koin 19613 saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp1,834,193,177.86 | -2.75% | Rp14.09T | Rp36,516.41T | PerdaganganDetail | ||
Rp67,163,831.05 | -4.76% | Rp17.25T | Rp8,107.19T | PerdaganganDetail | ||
Rp46,838.21 | -6.22% | Rp1.61T | Rp2,783.05T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,173.41 | -0.057% | Rp1,561.51T | Rp2,701.68T | Beli KriptoDetail | ||
Rp13,533,914.75 | -1.20% | Rp125.34B | Rp1,885.10T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,894,394.58 | -2.75% | Rp2.07T | Rp1,563.17T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,173.41 | +0.06% | Rp169.71B | Rp1,100.41T | PerdaganganDetail | ||
Rp106.45 | -9.57% | Rp1.56B | Rp958.06T | PerdaganganDetail | ||
Rp66,901,336.50 | -4.85% | Rp341.44M | Rp590.57T | PerdaganganDetail | ||
Rp5,681.72 | +0.31% | Rp228.53B | Rp537.92T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,454.96 | -5.18% | Rp615.45B | Rp520.25T | PerdaganganDetail | ||
Rp13,907.52 | -7.29% | Rp295.09B | Rp506.90T | PerdaganganDetail | ||
Rp387,094.54 | -7.60% | Rp541.82B | Rp262.48T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,835,533,954.07 | -2.93% | Rp307.42M | Rp233.18T | PerdaganganDetail | ||
Rp688,486.15 | -3.01% | Rp297.76B | Rp229.79T | PerdaganganDetail | ||
Rp6,407.74 | -5.18% | Rp72.21B | Rp200.70T | PerdaganganDetail | ||
Rp56,089.40 | -4.98% | Rp224.75B | Rp196.98T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,170.18 | -- | Rp6.91B | Rp186.89T | PerdaganganDetail | ||
Rp71,385,577.90 | -2.52% | Rp287.10M | Rp184.42T | PerdaganganDetail | ||
Rp8,982,715.41 | -2.71% | Rp106.89B | Rp178.87T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
56 (Serakah)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
51.92%48.08%